無料-
出会い-
花-
キャッシング
Top > 目次 > 東風荘成績 > 第3東風荘
第3東風荘(HN:好色腋臭男)
| 時期 | 試合数 | 1位回数 | 2位回数 | 3位回数 | 平均順位 |
| 合計 | 2,677 | 927 | 920 | 830 | 1.964 |
| 2002/03 | 175 | 64 | 63 | 48 | 1.909 |
| 2002/04 | 109 | 35 | 46 | 28 | 1.936 |
| 2002/05 | 70 | 19 | 23 | 28 | 2.129 |
| 2002/06 | 50 | 18 | 17 | 15 | 1.940 |
| 2002/07 | 71 | 26 | 23 | 22 | 1.944 |
| 2002/08 | 201 | 73 | 66 | 62 | 1.945 |
| 2002/09 | 21 | 6 | 9 | 6 | 2.000 |
| 2002/10 | 試合せず |
| 2002/11 |
| 2002/12 | 233 | 100 | 70 | 63 | 1.841 |
| 2003/01 | 47 | 18 | 15 | 14 | 1.915 |
| 2003/02 | 試合せず |
| 2003/03 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2.200 |
| 2003/04 | 試合せず |
| 2003/05 | 193 | 68 | 69 | 56 | 1.936 |
| 2003/06 | 136 | 42 | 49 | 45 | 2.022 |
| 2003/07 | 114 | 39 | 40 | 35 | 1.965 |
| 2003/08 | 88 | 26 | 22 | 40 | 2.159 |
| 2003/09 | 76 | 25 | 26 | 25 | 2.000 |
| 2003/11 | 140 | 47 | 48 | 45 | 1.986 |
| 2003/12 | 185 | 67 | 65 | 53 | 1.924 |
| 2004/01 | 28 | 7 | 13 | 8 | 2.036 |
| 2004/02 | 97 | 32 | 36 | 29 | 1.969 |
| 2004/03 | 142 | 57 | 44 | 41 | 1.887 |
| 2004/04 | 72 | 23 | 29 | 20 | 1.958 |
| 2004/05 | 23 | 7 | 7 | 9 | 2.087 |
| 2004/06 | 33 | 12 | 14 | 7 | 1.848 |
| 2004/07 | 96 | 31 | 31 | 34 | 2.031 |
| 2004/08 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2.000 |
| 2004/09 | Coming soon. |
牌譜はこちら
[PR]
ブログランキング プロフ