–³—¿-
o‰ï‚¢-
‰Ô-
ƒLƒƒƒbƒVƒ“ƒO
Top > –ÚŽŸ > ‘Î푊Žè•Ê¬Ñ > ‘æ‚R“Œ•—‘‘
DFãüL’j‚Æ‚ÌŽŽ‡”‚Ì‘½‚¢‘ÎíŽÒAãˆÊ 100 l‚Ƃ̬тł·i‘æ‚R“Œ•—‘‘ŒÀ’èAu—Fv‚ÅWŒvjB
| –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘ŠŽè‘¤‚Ì | DFãüL’j‚Ì |
| ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | ‚q’l | ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | Ÿ | •‰ | •ª |
| ’–ŒF_‚½‚ñ | 31 | 238 | 1.774 | 2183 | -157 | 2.065 | 13Ÿ | 17”s | 1•ª |
| –k‘Ò•òs | 29 | -21 | 2.000 | 1933 | -88 | 2.103 | 12Ÿ | 16”s | 1•ª |
| tyamaru | 26 | -128 | 2.231 | 1902 | 38 | 1.846 | 18Ÿ | 8”s | 0•ª |
| packkkk | 25 | 137 | 1.880 | 2067 | -2 | 2.000 | 11Ÿ | 14”s | 0•ª |
| Japanc2 | 22 | 241 | 1.727 | 2024 | -175 | 2.273 | 6Ÿ | 16”s | 0•ª |
| ƒAƒtƒŠƒJ‘¾˜Y | 22 | -91 | 2.091 | 1979 | 122 | 1.818 | 14Ÿ | 8”s | 0•ª |
| Œº•ƒvƒ | 22 | -97 | 2.227 | 2004 | 116 | 1.727 | 14Ÿ | 8”s | 0•ª |
| „ƒhŸ•‰I | 21 | -31 | 2.048 | 1986 | 38 | 1.905 | 11Ÿ | 10”s | 0•ª |
| —¬‚µ–ð–ž | 20 | 232 | 1.700 | 1955 | -148 | 2.200 | 7Ÿ | 13”s | 0•ª |
| ™”g”ò–—™ | 20 | 105 | 1.900 | 1902 | 31 | 1.850 | 11Ÿ | 9”s | 0•ª |
| — ‹Ø‚Ȃ߂¨ | 20 | 164 | 1.650 | 2102 | 106 | 2.000 | 8Ÿ | 12”s | 0•ª |
| Žã• | 20 | 84 | 1.950 | 1965 | -5 | 2.050 | 10Ÿ | 10”s | 0•ª |
| —L“® | 19 | -92 | 2.053 | 1959 | 132 | 1.842 | 11Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ymutsuki | 19 | 207 | 1.684 | 2016 | -155 | 2.105 | 7Ÿ | 12”s | 0•ª |
| ‚Å‚ñ‚Å‚ñ–³Ž‹ | 19 | 126 | 1.895 | 2036 | -149 | 2.105 | 8Ÿ | 11”s | 0•ª |
| ƒ~ƒbƒL[‰Æ‘° | 18 | 24 | 1.889 | 1982 | 48 | 2.000 | 9Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ƒnƒCƒTƒC‚¨‚¶ | 18 | 19 | 1.944 | 1995 | -56 | 2.056 | 9Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ‚«‚á‚È‚è | 18 | -100 | 2.167 | 1965 | -9 | 1.944 | 10Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ¹Œåò66 | 18 | 90 | 1.944 | 2066 | -72 | 2.000 | 9Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ƒ„ƒ“ƒ„ƒ“ƒ†ƒ“ | 17 | -129 | 2.176 | 2032 | -86 | 2.059 | 10Ÿ | 7”s | 0•ª |
| –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘ŠŽè‘¤‚Ì | DFãüL’j‚Ì |
| ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | ‚q’l | ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | Ÿ | •‰ | •ª |
| ‚T”Ô‰ª“c | 17 | 36 | 2.000 | 2010 | -109 | 2.118 | 8Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ‚¿‚¶‚å | 17 | -92 | 2.235 | 2076 | 0 | 2.000 | 10Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ƒlƒI‚Þ‚¬’ƒ | 16 | -154 | 2.438 | 2095 | 110 | 1.750 | 11Ÿ | 5”s | 0•ª |
| –Ø‘º‰¤Žq | 16 | -56 | 2.063 | 2000 | -42 | 2.125 | 8Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ŒXŠïŽÒ | 15 | -203 | 2.333 | 2011 | 158 | 1.733 | 10Ÿ | 5”s | 0•ª |
| š‚ ‚¸‚Üš | 14 | 36 | 1.857 | 1970 | -67 | 2.071 | 6Ÿ | 8”s | 0•ª |
| nori_a | 14 | -96 | 2.357 | 1923 | 15 | 2.000 | 9Ÿ | 5”s | 0•ª |
| take-oda | 14 | 152 | 1.714 | 1979 | -153 | 2.357 | 4Ÿ | 10”s | 0•ª |
| CPT-11 | 14 | -107 | 2.286 | 1898 | 164 | 1.643 | 11Ÿ | 3”s | 0•ª |
| DAISY_Y | 13 | 14 | 1.923 | 1996 | -4 | 1.923 | 6Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ‚Ï‚ñ‚¾‚ç[‚ | 13 | 109 | 1.769 | 1987 | -180 | 2.385 | 4Ÿ | 9”s | 0•ª |
| toshibon123 | 13 | 204 | 1.538 | 1931 | -146 | 2.231 | 3Ÿ | 10”s | 0•ª |
| tedny2 | 13 | 26 | 1.846 | 1905 | 68 | 1.846 | 7Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚©‚¢‚·‚¯ | 13 | -25 | 2.077 | 2022 | -75 | 2.154 | 6Ÿ | 7”s | 0•ª |
| k_yan | 13 | 6 | 2.000 | 2037 | -28 | 1.923 | 7Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚æ‚˂܂é | 13 | -58 | 2.154 | 1967 | 44 | 1.923 | 7Ÿ | 6”s | 0•ª |
| •Ž‚Žq‚̃Pƒ“ | 13 | -1 | 2.000 | 1885 | -136 | 2.308 | 4Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ygotoh | 12 | 242 | 1.417 | 1993 | -193 | 2.417 | 3Ÿ | 9”s | 0•ª |
| ‰e‘ºY—É | 12 | -142 | 2.333 | 1915 | 223 | 1.417 | 10Ÿ | 2”s | 0•ª |
| a-1_mas | 12 | 51 | 1.833 | 1866 | -82 | 2.250 | 5Ÿ | 7”s | 0•ª |
| –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘ŠŽè‘¤‚Ì | DFãüL’j‚Ì |
| ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | ‚q’l | ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | Ÿ | •‰ | •ª |
| Y~~~~|_’†_| | 12 | -108 | 2.250 | 1949 | -62 | 2.167 | 5Ÿ | 7”s | 0•ª |
| |ƒnƒ{ƒŠƒ€- | 12 | 76 | 2.000 | 1952 | -10 | 1.917 | 6Ÿ | 6”s | 0•ª |
| colma | 12 | 66 | 1.833 | 2054 | -168 | 2.417 | 5Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ‚©‚Á‚Ï‚¬ƒdƒ‚ | 12 | 22 | 1.917 | 2032 | 142 | 1.583 | 8Ÿ | 4”s | 0•ª |
| bizan | 12 | -6 | 2.083 | 2003 | -24 | 1.917 | 7Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ‚¿‚ã‚ñyama | 12 | -78 | 2.167 | 2026 | 81 | 1.917 | 6Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚Æ‚±‚ë‚Å‚³ƒA | 12 | 131 | 1.667 | 1935 | -49 | 2.167 | 4Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ƒhƒ‰‹RŽm‚Q | 11 | -32 | 2.091 | 2080 | 92 | 1.727 | 7Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚¢‚Ê‚³‚ñ | 11 | -21 | 2.000 | 1989 | -62 | 2.091 | 6Ÿ | 5”s | 0•ª |
| »“œƒ‹ƒ~ƒi | 11 | 3 | 1.909 | 2050 | -49 | 2.182 | 5Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚¤‚¾‚Ü‚¨‚â‚¶ | 11 | 49 | 1.727 | 1975 | 48 | 2.000 | 4Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ³“”h | 11 | -66 | 2.182 | 1953 | 57 | 1.818 | 6Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ‚«‚イ‚½ | 11 | 146 | 1.727 | 2005 | -92 | 2.182 | 4Ÿ | 7”s | 0•ª |
| Ž„ƒ^ƒR‚Å‚· | 11 | 43 | 1.909 | 1926 | 40 | 1.909 | 5Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚”ü | 11 | 110 | 1.636 | 1896 | -97 | 2.273 | 3Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ù•—‚̛à | 11 | 110 | 1.727 | 1989 | -58 | 2.182 | 5Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ZAXS | 11 | -28 | 2.091 | 2092 | 18 | 1.909 | 7Ÿ | 4”s | 0•ª |
| œ‘¾‚Ý‚©‚ñ | 10 | -130 | 2.500 | 2008 | 112 | 1.600 | 8Ÿ | 2”s | 0•ª |
| ”M“’Žq‹‰€ | 10 | -13 | 1.800 | 1852 | 38 | 2.100 | 4Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ƒ‹[ƒxƒK | 10 | 31 | 1.700 | 2028 | 38 | 1.800 | 5Ÿ | 5”s | 0•ª |
| –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘ŠŽè‘¤‚Ì | DFãüL’j‚Ì |
| ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | ‚q’l | ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | Ÿ | •‰ | •ª |
| ”š”vŽg‚¢ | 10 | 44 | 1.900 | 1942 | -24 | 2.000 | 5Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ‚³‚¨‚â‚ñ | 10 | 19 | 2.000 | 1903 | -89 | 2.300 | 4Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ¸‚è—´ | 10 | 22 | 1.900 | 2048 | 78 | 1.700 | 5Ÿ | 4”s | 1•ª |
| QVEQ10 | 10 | -72 | 2.300 | 2043 | 11 | 1.800 | 7Ÿ | 3”s | 0•ª |
| ‚©‚©‚è‚¿‚å[ | 10 | 47 | 1.900 | 1917 | 33 | 2.000 | 6Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚½‚©‚ÌB | 10 | 38 | 1.900 | 1968 | -72 | 2.200 | 4Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ¬”j“Vr¬ | 10 | 29 | 1.900 | 1978 | -20 | 2.100 | 4Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚ `‚ç‚ç | 10 | 41 | 2.000 | 2027 | 11 | 1.900 | 5Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ’…Šá‘å‹Ç | 10 | 76 | 1.700 | 1952 | -90 | 2.300 | 2Ÿ | 8”s | 0•ª |
| ‚Ê‚Ü | 9 | 13 | 2.000 | 1920 | 117 | 1.667 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚aD‚r|‚S | 9 | -144 | 2.333 | 1997 | -8 | 2.111 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| OŒûO | 9 | -64 | 2.222 | 1913 | 35 | 2.000 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ’T’コ‚ñ | 9 | 55 | 1.778 | 2052 | 16 | 1.889 | 4Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ƒJƒƒ‰ƒCƒi | 9 | 39 | 1.889 | 2059 | 41 | 1.778 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚¨‘OƒmƒƒC‚¼ | 9 | -10 | 2.222 | 1966 | -73 | 2.222 | 4Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ‚ä‚¶‚ã‚Ë | 9 | -219 | 2.778 | 1924 | 13 | 2.000 | 7Ÿ | 2”s | 0•ª |
| Œà—F | 9 | -59 | 2.333 | 1929 | 142 | 1.444 | 7Ÿ | 2”s | 0•ª |
| ‚Ђç‚à‚Æ‚£[ | 9 | 9 | 2.111 | 1950 | -106 | 2.222 | 4Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ƒTƒCƒRƒrƒŠ[ | 9 | -68 | 2.333 | 1997 | -92 | 2.333 | 4Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ƒuƒ“ƒuƒ“ | 9 | -11 | 2.000 | 2040 | 116 | 1.667 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘ŠŽè‘¤‚Ì | DFãüL’j‚Ì |
| ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | ‚q’l | ‡Œv“¾“_ | •½‹Ï‡ˆÊ | Ÿ | •‰ | •ª |
| LittleDragon | 9 | -100 | 2.222 | 2048 | 17 | 2.000 | 6Ÿ | 3”s | 0•ª |
| ’©–ºô | 9 | 129 | 1.556 | 2004 | -93 | 2.222 | 2Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ƒ}ƒXƒ^[ƒNƒj | 9 | 122 | 1.556 | 1864 | -33 | 2.111 | 3Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚Ó‚ñ‚½‚¶[ | 9 | 70 | 1.778 | 1917 | -67 | 2.222 | 3Ÿ | 6”s | 0•ª |
| rw2001 | 9 | -24 | 2.000 | 1859 | -108 | 2.444 | 3Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ‚è‚í‚Rô | 9 | -34 | 2.222 | 1908 | 29 | 1.889 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚¼‚¤‚³‚ñ— | 9 | 8 | 2.000 | 2060 | -3 | 1.889 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| Goma | 9 | 62 | 1.667 | 1944 | -35 | 2.111 | 3Ÿ | 6”s | 0•ª |
| ƒ~ƒXƒ^[ˆÉ“¡ | 9 | 10 | 2.111 | 1992 | -121 | 2.222 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| (=^E^=) | 9 | -43 | 2.111 | 1926 | 68 | 1.889 | 5Ÿ | 4”s | 0•ª |
| –V‚â—Tô | 8 | -53 | 2.000 | 1928 | -20 | 2.000 | 4Ÿ | 4”s | 0•ª |
| Œ’‘剤 | 8 | 56 | 1.750 | 2010 | -74 | 2.250 | 3Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ƒTƒeƒ“ƒh[ƒ‹ | 8 | 72 | 1.750 | 1939 | 26 | 1.875 | 4Ÿ | 4”s | 0•ª |
| misile | 8 | 35 | 1.875 | 1980 | 22 | 2.000 | 3Ÿ | 5”s | 0•ª |
| ŠmF•Ï‘¾˜Y | 8 | 113 | 1.500 | 2035 | -174 | 2.750 | 1Ÿ | 7”s | 0•ª |
| ƒhƒ€ê—pƒUƒN | 8 | 96 | 1.500 | 2078 | -14 | 2.250 | 2Ÿ | 6”s | 0•ª |
| –V‚â^™™ | 8 | 30 | 2.000 | 2102 | -76 | 2.125 | 3Ÿ | 5”s | 0•ª |
| FUUTAN™ | 8 | 91 | 1.500 | 1949 | -122 | 2.375 | 2Ÿ | 6”s | 0•ª |
| BUZZ1978 | 8 | 89 | 1.750 | 2034 | 22 | 1.875 | 4Ÿ | 4”s | 0•ª |
| ‚Ü‚³‚â‚· | 8 | -115 | 2.375 | 1898 | -33 | 2.125 | 5Ÿ | 3”s | 0•ª |
[PR]
ƒuƒƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒvƒƒt